Craft - Przewodnik po rozmiarach odzieży męskiej
A: Klatka piersiowa
Zmierz klatkę piersiową w najszerszym miejscu. Podczas pomiaru stań prosto i umieść taśmę mierniczą poziomo.
B: Talia
Zmierz w najwęższym miejscu tułowia. Podczas pomiaru stań prosto i połóż taśmę mierniczą poziomo.
C: Biodra
Mierz w najszerszym miejscu bioder. Podczas pomiaru stań prosto i połóż taśmę mierniczą poziomo.
Craft - Przewodnik po rozmiarach odzieży męskiej
Rozmiar | Wzrost (cm) | Klatka piersiowa (cm) [A] | Talia (cm) [B] | Biodra (cm) [C] | Długość rękawa (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 172 | 87 | 75 | 89 | 78 |
S | 176 | 93 | 81 | 95 | 80 |
M | 180 | 99 | 87 | 101 | 82 |
L | 184 | 105 | 93 | 107 | 84 |
XL | 188 | 111 | 99 | 113 | 86 |
XXL | 192 | 117 | 105 | 119 | 88 |
Czy zapoznałeś się już z pełną gamą produktów Swedish Craft?