Direct Alpine - Przewodnik po rozmiarach spodni damskich
B: talia
Pomiaru należy dokonać w najwęższej części tułowia. Podczas pomiaru stań prosto i umieść taśmę mierniczą w pozycji poziomej.
C: Biodra
Mierz w najszerszym miejscu bioder. Podczas pomiaru stań prosto i połóż taśmę mierniczą poziomo.
D: Wewnętrzna długość nogi
Zmierz od wewnętrznej strony uda od krocza do kostki.
Direct Alpine - Przewodnik po rozmiarach spodni damskich
Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód talii (cm) [B] | Obwód bioder (cm) [C] | Nogawki wewnętrzne (cm) [D] | Rozmiar dżinsów (przybliżony) | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34-36 | 157-163 | 67 | 93 | 77 | 26 |
S | 38-40 | 161-167 | 70 | 96 | 80 | 28 |
M | 42-44 | 165-171 | 74 | 100 | 83 | 29 |
L | 46-48 | 169-175 | 78 | 104 | 86 | 31 |
XL | 50-52 | 173-179 | 82 | 108 | 89 | 32 |
Wersja SHORT: długość spodni M/L - 4cm, L - 6cm, XL - 8cm (tolerancja +/- 1cm)