Direct Alpine - Przewodnik po rozmiarach spodni męskich
B: talia
Pomiaru należy dokonać w najwęższej części tułowia. Podczas pomiaru stań prosto i umieść taśmę mierniczą w pozycji poziomej.
C: Biodra
Mierz w najszerszym miejscu bioder. Podczas pomiaru stań prosto i umieść taśmę mierniczą poziomo.
D: Wewnętrzna długość nogi
Zmierz od wewnętrznej strony uda od krocza do kostki.
Direct Alpine - Przewodnik po rozmiarach spodni męskich
Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód talii (cm) [B] | Obwód bioder (cm) [C] | Nogawka wewnętrzna (cm) [D] | Rozmiar dżinsów (przybliżony) | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 40-42 | 168-174 | 75 | 93 | 79 | 30 |
S | 44-46 | 172-178 | 78 | 96 | 81 | 31 |
M | 48-50 | 176-182 | 82 | 100 | 84 | 32 |
L | 52-54 | 180-186 | 86 | 104 | 87 | 34 |
XL | 56-58 | 184-190 | 90 | 108 | 90 | 35 |
XXL | 60-62 | 188-192 | 94 | 112 | 92 | 37 |
Wersja SHORT: długość spodni M/L - 4cm, XL - 6cm, XXL - 8cm (tolerancja +/- 1cm)
Wersja LONG: długość spodni M/L + 6cm, XL + 4cm, XXL + 4cm (tolerancja +/- 1cm)