Tabela rozmiarów odzieży damskiej Fjällräven

Jak prawidłowo się zmierzyć - kobiety, tors

A: Klatka piersiowa

Zmierz klatkę piersiową w najszerszym miejscu. Podczas pomiaru stań prosto i umieść taśmę mierniczą poziomo.

B: Talia

Zmierz w najwęższym miejscu tułowia. Podczas pomiaru stań prosto i połóż taśmę mierniczą poziomo.

C: Biodra

Mierz w najszerszym miejscu bioder. Podczas pomiaru stań prosto i połóż taśmę mierniczą poziomo.

Tabela rozmiarów

Rozmiar EU UK US Klatka piersiowa (cm) [A] Talia (cm) [B] Biodra (cm) [C] Długość ramienia
32 4 0 78 63 84 76
34 6 2 82 67 88 77
36 8 4 86 71 92 77
38 10 6 90 75 96 78
40 12 8 94 79 100 78
42 14 10 98 83 104 79
44 16 12 102 88 108 79
46 18 14 108 94 114 80
48 20 16 114 100 120 80
50 22 18 120 107 126 81
52 24 20 126 114 132 81
54 26 22 132 120 138 82
Rozmiar Klatka piersiowa (cm) [A] Talia (cm) [B] Biodra (cm) [C] Długość ramienia
XXS 78 63 84 76
XS 84 69 90 77
S 90 75 96 78
M 96 81 102 79
L 102 87 108 79
XL 111 97 117 80
XXL 120 107 126 81
XXXL 129 117 135 81

Sprawdź pełną ofertę skandynawskiej marki Fjällräven.