Icebreaker - Przewodnik po rozmiarach odzieży damskiej
A: Klatka piersiowa
Zmierz klatkę piersiową w najszerszym miejscu. Podczas pomiaru stań prosto i umieść taśmę mierniczą poziomo.
B: Talia
Zmierz w najwęższym miejscu tułowia. Podczas pomiaru stań prosto i połóż taśmę mierniczą poziomo.
C: Biodra
Mierz w najszerszym miejscu bioder. Podczas pomiaru stań prosto i połóż taśmę mierniczą poziomo.
Icebreaker - Przewodnik po rozmiarach odzieży damskiej
Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) [A] | Długość rękawa (cm) | Talia (cm) [B] | Biodra (cm) [C] |
---|---|---|---|---|
XS | 76-82 | 77-77,5 | 58-64 | 84-90 |
S | 82-88 | 77,5-78 | 64-70 | 90-96 |
M | 88-94 | 78-78,5 | 70-76 | 96-102 |
L | 94-100 | 75,5-79 | 76-82 | 102-107 |
XL | 100-107 | 79-79,5 | 82-89 | 107-113 |
Odkryj pełną gamę produktów Icebreaker.