Icebreaker - Skarpety męskie i podkolanówki - Przewodnik po rozmiarach
Przewodnik po rozmiarach
Rozmiar | US | EU | UK | Obwód łydki (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 7-8,5 | 39-41,5 | 6-7,5 | 33-36 |
M | 9-10,5 | 42-44 | 8-9,5 | 36-39 |
L | 11-12,5 | 44,5-46,5 | 10-11,5 | 39-42 |
XL | 13-14,5 | 47-49 | 12-13,5 | 42-45 |
Rozmiar | EU |
---|---|
S/M | 36-42 |
L/XL | 42,5-49 |
Poznaj pełną gamę produktów nowozelandzkiej marki Icebreaker.