Mammut - Przewodnik po rozmiarach spodni damskich
B: talia
Pomiaru należy dokonać w najwęższej części tułowia. Podczas pomiaru stań prosto i umieść taśmę mierniczą w pozycji poziomej.
C: Biodra
Mierz w najszerszym miejscu bioder. Podczas pomiaru stań prosto i połóż taśmę mierniczą poziomo.
D: Wewnętrzna długość nogi
Zmierz od wewnętrznej strony uda od krocza do kostki.
Mammut - Przewodnik po rozmiarach spodni damskich
Rozmiar | EU | US | Talia (cm) [B] | Biodra (cm) [C] | Wewnętrzna długość nogawki (cm) [D] |
---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 2 | 60-63 | 85-88 | 81 |
34 | 4 | 64-67 | 89-92 | 81 | |
S | 36 | 6 | 68-71 | 93-96 | 82 |
38 | 8 | 72-75 | 97-100 | 82 | |
M | 40 | 10 | 76-79 | 101-104 | 83 |
L | 42 | 12 | 80-83 | 105-108 | 83 |
44 | 14 | 84-87 | 109-112 | 84 | |
XL | 46 | 16 | 88-91 | 113-116 | 84 |
XXL | 48 | 18 | 92-97 | 117-122 | 85 |
Długie spodnie | UE | USA | Talia (cm) [B] | Biodra (cm) [C] | Wewnętrzna długość nogawki (cm) [D] |
---|---|---|---|---|---|
XS | 68 | 4 długie | 60-63 | 85-88 | 85 |
S | 72 | 6 długi | 68-71 | 93-96 | 86 |
76 | 8 długi | 72-75 | 97-100 | 86 | |
M | 80 | 10 długi | 76-79 | 101-104 | 87 |
L | 84 | 12 długi | 80-83 | 105-108 | 87 |
88 | 14 długi | 84-87 | 109-112 | 88 | |
XL | 92 | 16 długi | 88-91 | 113-116 | 88 |
XXL | 94 | 18 długi | 92-97 | 117-122 | 89 |
Spodnie krótkie | UE | USA | Talia (cm) [B] | Biodra (cm) [C] | Wewnętrzna długość nogawki (cm) [D] |
---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 2 krótkie | 60-63 | 85-88 | 77 |
34 | 4 krótkie | 64-67 | 89-92 | 77 | |
S | 36 | 6 krótki | 68-71 | 93-96 | 78 |
38 | 8 krótki | 72-75 | 97-100 | 78 | |
M | 40 | 10 krótki | 76-79 | 101-104 | 79 |
L | 42 | 12 krótki | 80-83 | 105-108 | 79 |
44 | 14 krótki | 84-87 | 109-112 | 80 | |
XL | 46 | 16 krótki | 88-91 | 113-116 | 80 |
XXL | 48 | 18 krótki | 92-97 | 117-122 | 81 |
Odkryj wszystko, co Mammut ma do zaoferowania.