The North Face - Przewodnik po rozmiarach spodni męskich
B: talia
Pomiaru należy dokonać w najwęższej części tułowia. Podczas pomiaru stań prosto i umieść taśmę mierniczą w pozycji poziomej.
C: Biodra
Mierz w najszerszym miejscu bioder. Podczas pomiaru stań prosto i umieść taśmę mierniczą poziomo.
D: Wewnętrzna długość nogi
Zmierz od wewnętrznej strony uda od krocza do kostki.
The North Face - Przewodnik po rozmiarach spodni męskich
Rozmiar oznaczony literą
Rozmiar | Obwód talii (cm) [B] | Obwód bioder (cm) [C] | Szew krótki (cm) [D] | Inseam - regular (cm) [D] | Inseam - long (cm) [D] |
---|---|---|---|---|---|
XS | 66-71 | 81-86 | 75 | 80 | 85 |
S | 74-79 | 89-94 | 75 | 80 | 85 |
M | 81-86 | 97-101 | 76 | 81 | 86 |
L | 89-94 | 104-110 | 76 | 81 | 86 |
XL | 97-104 | 112-117 | 78 | 83 | 88 |
2XL | 107-114 | 120-125 | 78 | 83 | 88 |
3XL | 117-125 | 127-132 | 79 | 84 | 89 |
Rozmiar oznaczony numerem
Rozmiar US | Obwód talii (cm) [B] | Obwód bioder (cm) [C] | Szew krótki (cm) [D] | Inseam - regular (cm) [D] | Inseam - long (cm) [D] |
---|---|---|---|---|---|
28 | 69-71 | 84-86 | 75 | 80 | 85 |
30 | 74-76 | 89-92 | 75 | 80 | 85 |
32 | 79-81 | 94-97 | 76 | 81 | 86 |
34 | 84-86 | 99-101 | 76 | 81 | 86 |
36 | 89-92 | 104-107 | 76 | 81 | 86 |
38 | 94-97 | 110-112 | 77 | 83 | 88 |
40 | 99-101 | 112-114 | 77 | 83 | 88 |
42 | 104-107 | 117-120 | 77 | 83 | 88 |
44 | 110-112 | 120-122 | 77 | 83 | 88 |
Poznaj pełną gamę produktów The North Face.